This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 05-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5309 | 3235 | 424 | 2910 | 11924 |
| Alaska | 12 | 1487 | 861 | 111 | 679 | 3150 |
| Arizona | 87 | 10365 | 4992 | 827 | 4640 | 20911 |
| Arkansas | 27 | 3898 | 1977 | 253 | 1642 | 7797 |
| California | 507 | 53212 | 18175 | 2646 | 15339 | 89879 |
| Colorado | 68 | 10294 | 4513 | 600 | 3839 | 19314 |
| Connecticut | 88 | 2951 | 1820 | 312 | 1692 | 6863 |
| Delaware | 16 | 770 | 523 | 73 | 460 | 1842 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 120 | 15 | 119 | 551 |
| Florida | 316 | 17594 | 11658 | 2054 | 10078 | 41700 |
| Georgia | 68 | 8712 | 4946 | 661 | 4275 | 18662 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1812 | 702 | 119 | 668 | 3320 |
| Idaho | 23 | 6345 | 2673 | 218 | 1726 | 10985 |
| Illinois | 177 | 8229 | 5058 | 808 | 4395 | 18667 |
| Indiana | 111 | 7041 | 4155 | 559 | 3245 | 15111 |
| Iowa | 38 | 2780 | 1637 | 314 | 1504 | 6273 |
| Kansas | 52 | 3217 | 1891 | 238 | 1562 | 6960 |
| Kentucky | 50 | 4504 | 2671 | 344 | 2104 | 9673 |
| Louisiana | 42 | 2481 | 1675 | 260 | 1366 | 5824 |
| Maine | 23 | 1838 | 1247 | 180 | 1105 | 4393 |
| Maryland | 79 | 4609 | 2734 | 431 | 2661 | 10514 |
| Massachusetts | 109 | 5774 | 3404 | 533 | 3284 | 13104 |
| Michigan | 116 | 9365 | 5323 | 792 | 4689 | 20285 |
| Minnesota | 66 | 5050 | 2922 | 482 | 2565 | 11085 |
| Mississippi | 13 | 1991 | 1321 | 183 | 1272 | 4780 |
| Missouri | 74 | 7186 | 3856 | 485 | 3127 | 14728 |
| Montana | 22 | 2204 | 1193 | 145 | 855 | 4419 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1035 | 184 | 759 | 3687 |
| Nevada | 31 | 4263 | 1843 | 270 | 1593 | 8000 |
| New Hampshire | 41 | 2368 | 1543 | 229 | 1533 | 5714 |
| New Jersey | 147 | 5816 | 3080 | 558 | 3054 | 12655 |
| New Mexico | 17 | 2976 | 1451 | 227 | 1334 | 6005 |
| New York | 262 | 11637 | 6614 | 1062 | 6011 | 25586 |
| North Carolina | 105 | 10648 | 6130 | 813 | 5406 | 23102 |
| North Dakota | 9 | 646 | 389 | 53 | 310 | 1407 |
| Ohio | 226 | 11604 | 7220 | 1015 | 6232 | 26297 |
| Oklahoma | 27 | 4720 | 2539 | 310 | 1989 | 9585 |
| Oregon | 73 | 10634 | 4851 | 575 | 3673 | 19806 |
| Pennsylvania | 203 | 10268 | 6162 | 1100 | 5717 | 23450 |
| Puerto Rico | 71 | 2960 | 1222 | 139 | 787 | 5179 |
| Rhode Island | 15 | 806 | 466 | 77 | 466 | 1830 |
| South Carolina | 41 | 4766 | 2798 | 399 | 2521 | 10525 |
| South Dakota | 11 | 917 | 573 | 97 | 505 | 2103 |
| Tennessee | 82 | 9349 | 5366 | 682 | 4553 | 20032 |
| Texas | 194 | 26051 | 13395 | 1822 | 11497 | 52959 |
| Utah | 27 | 12152 | 3394 | 260 | 2251 | 18084 |
| Vermont | 11 | 886 | 507 | 85 | 501 | 1990 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 130 | 9097 | 5289 | 726 | 4949 | 20191 |
| Washington | 148 | 17760 | 7930 | 884 | 5745 | 32467 |
| West Virginia | 33 | 2817 | 1421 | 157 | 1283 | 5711 |
| Wisconsin | 62 | 4706 | 3158 | 463 | 2645 | 11034 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 96 | 509 | 2346 |
| Other* | 1 | 255 | 84 | 4 | 194 | 538 |
| TOTAL | 4246 | 360357 | 184545 | 26370 | 157957 | 733475 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




