This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Wednesday, 01-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5301 | 3227 | 421 | 2904 | 11899 |
| Alaska | 12 | 1485 | 864 | 110 | 677 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10344 | 4995 | 819 | 4637 | 20882 |
| Arkansas | 27 | 3888 | 1977 | 251 | 1642 | 7785 |
| California | 502 | 53122 | 18164 | 2621 | 15315 | 89724 |
| Colorado | 67 | 10296 | 4504 | 595 | 3838 | 19300 |
| Connecticut | 88 | 2948 | 1816 | 311 | 1693 | 6856 |
| Delaware | 15 | 767 | 524 | 73 | 460 | 1839 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 121 | 15 | 118 | 551 |
| Florida | 314 | 17628 | 11629 | 2042 | 10070 | 41683 |
| Georgia | 68 | 8713 | 4946 | 651 | 4267 | 18645 |
| Guam | 1 | 89 | 43 | 8 | 92 | 233 |
| Hawaii | 19 | 1802 | 703 | 117 | 666 | 3307 |
| Idaho | 22 | 6350 | 2669 | 215 | 1724 | 10980 |
| Illinois | 177 | 8194 | 5073 | 798 | 4389 | 18631 |
| Indiana | 110 | 7056 | 4131 | 558 | 3247 | 15102 |
| Iowa | 37 | 2774 | 1629 | 313 | 1499 | 6252 |
| Kansas | 52 | 3203 | 1888 | 234 | 1560 | 6937 |
| Kentucky | 49 | 4499 | 2675 | 342 | 2104 | 9669 |
| Louisiana | 43 | 2480 | 1670 | 259 | 1364 | 5816 |
| Maine | 23 | 1834 | 1242 | 177 | 1105 | 4381 |
| Maryland | 78 | 4590 | 2732 | 427 | 2655 | 10482 |
| Massachusetts | 108 | 5772 | 3392 | 531 | 3275 | 13078 |
| Michigan | 113 | 9368 | 5331 | 787 | 4685 | 20284 |
| Minnesota | 67 | 5053 | 2918 | 478 | 2563 | 11079 |
| Mississippi | 13 | 1969 | 1318 | 184 | 1266 | 4750 |
| Missouri | 73 | 7189 | 3853 | 481 | 3123 | 14719 |
| Montana | 22 | 2195 | 1196 | 145 | 855 | 4413 |
| Nebraska | 17 | 1693 | 1042 | 183 | 762 | 3697 |
| Nevada | 29 | 4269 | 1843 | 267 | 1594 | 8002 |
| New Hampshire | 41 | 2366 | 1537 | 227 | 1531 | 5702 |
| New Jersey | 147 | 5816 | 3076 | 552 | 3048 | 12639 |
| New Mexico | 16 | 2969 | 1449 | 225 | 1326 | 5985 |
| New York | 259 | 11645 | 6619 | 1048 | 6003 | 25574 |
| North Carolina | 105 | 10685 | 6136 | 802 | 5405 | 23133 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 309 | 1407 |
| Ohio | 225 | 11601 | 7231 | 1006 | 6218 | 26281 |
| Oklahoma | 26 | 4727 | 2541 | 306 | 1983 | 9583 |
| Oregon | 73 | 10594 | 4845 | 567 | 3667 | 19746 |
| Pennsylvania | 201 | 10273 | 6157 | 1086 | 5707 | 23424 |
| Puerto Rico | 70 | 2979 | 1209 | 137 | 798 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 797 | 462 | 78 | 467 | 1819 |
| South Carolina | 41 | 4771 | 2803 | 395 | 2517 | 10527 |
| South Dakota | 11 | 923 | 576 | 96 | 505 | 2111 |
| Tennessee | 82 | 9363 | 5370 | 678 | 4550 | 20043 |
| Texas | 195 | 26107 | 13386 | 1802 | 11486 | 52976 |
| Utah | 26 | 12088 | 3394 | 256 | 2251 | 18015 |
| Vermont | 11 | 889 | 506 | 85 | 497 | 1988 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9124 | 5286 | 718 | 4932 | 20189 |
| Washington | 147 | 17743 | 7908 | 876 | 5738 | 32412 |
| West Virginia | 33 | 2803 | 1427 | 156 | 1281 | 5700 |
| Wisconsin | 61 | 4713 | 3154 | 462 | 2647 | 11037 |
| Wyoming | 8 | 1041 | 699 | 97 | 510 | 2355 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4215 | 360209 | 184420 | 26132 | 157765 | 732741 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




