W1AW Qualifying Runs
W1AW Qualifying Runs are sent on the same frequencies as the Morse code transmissions. West Coast Qualifying Runs are also transmitted monthly by other West Coast stations on various frequencies. At the beginning of each code practice session, the schedule for the next qualifying run is presented. Underline one minute of the highest speed you copied, certify that your copy was made without aid, and send it to ARRL for grading. Please include your name, call sign (if any) and complete mailing address. The initial certificate is available for a $10 fee. Subsequent endorsement stickers are available for a $7.50 fee.
The 2026 W1AW and West Coast monthly Qualifying Run schedules are available in PDF format.
| Local (Eastern) | UTC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Day | Time | Date | Notes |
| September 1, 2026 | 7 PM | Tuesday | 2300z | September 1, 2026 | 35 - 10 WPM |
| September 2, 2026 | 9 AM | Wednesday | 1300z | September 2, 2026 | 10 - 35 WPM |
| September 3, 2026 | 10 PM | Thursday | 0200z | September 4, 2026 | 10 - 40 WPM |
| September 8, 2026 | 10 PM | Tuesday | 0200z | September 9, 2026 | 10 - 35 WPM |
| September 9, 2026 | 9 AM | Wednesday | 1300z | September 9, 2026 | 35 - 10 WPM |
| September 10, 2026 | 7 PM | Thursday | 2300z | September 10, 2026 | 10 - 40 WPM |
| September 14, 2026 | 7 PM | Monday | 2300z | September 14, 2026 | 10 - 40 WPM |
| September 16, 2026 | 10 PM | Wednesday | 0200z | September 17, 2026 | 35 - 10 WPM |
| September 17, 2026 | 9 AM | Thursday | 1300z | September 17, 2026 | 10 - 35 WPM |
| September 22, 2026 | 4 PM | Tuesday | 2000z | September 22, 2026 | 35 - 10 WPM |
| September 24, 2026 | 4 PM | Thursday | 2000z | September 24, 2026 | 35 - 10 WPM |
Updated August 28, 2026
| UTC | Local (Pacific) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | (UTC) Time | Day | Date | Time | Notes |
| September 24, 2026 | 0400z | Saturday | September 23, 2026 | 9 PM PDT | West Coast Station K6XX will transmit the official ARRL Qualifying Run on Saturday, August 22, at 2 PM PDT, on 3581.5, 7047.5, and 14047.5. The speeds will run from 40 to 10 WPM . |
Updated August 28, 2026




